上傳時(shí)間:2019/5/10 8:56:38
根據(jù)《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》、《清潔生產(chǎn)審核辦法》(環(huán)境保護(hù)部令第38號(hào))、《關(guān)于公布南京市第十五批強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核重點(diǎn)企業(yè)名單的通告》(寧環(huán)辦【2019】19號(hào))、《關(guān)于公布南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第十五批強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核重點(diǎn)企業(yè)名單的公告》(寧開委環(huán)字【2019】2號(hào))等法規(guī)和文件要求,南京電氣科技有限公司于2019年5月份開始本輪清潔生產(chǎn)審核工作。
企業(yè)環(huán)境信息公示
| 企業(yè)名稱 | 南京電氣科技有限公司 | ||
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913201926904264114 | 法定代表人 | 胡德良 | 
| 地址 | 南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)仙新東路99號(hào) | 生產(chǎn)周期 | 全年工作日302天;玻璃制造部門365天,三班制 | 
| 所屬行業(yè) | 其他未列明電氣機(jī)械及器材制造 | 聯(lián)系人及電話 | 唐勁松 13605169898 | 
| 生產(chǎn)經(jīng)營和服務(wù)主要內(nèi)容 | 鋼化玻璃絕緣子、復(fù)合絕緣子、油式套管、復(fù)合干式套管、互感器產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售及安裝服務(wù) | ||
| 使用有毒、有害物質(zhì)的情況 | 名 稱 | 年使用量(噸) | 用 途 | 
| 樹脂固化劑 | 160 | 干式套管原料 | |
| 變壓器油 | 250 | 油式套管原料 | |
| 碳酸鋇 | 700 | 玻璃原料 | |
| 氨水 | 200 | 玻璃熔爐煙氣脫硫脫硝 | |
| 主要污染物排放情況 | 名 稱 | 年排放量(噸) | 排放濃度(mg/m³) | 
| COD | 接入開發(fā)區(qū)污水處理廠統(tǒng)一處理 (<16.688) | 60~381 | |
| 主要污染物排放情況 | 名 稱 | 年排放量(噸) | 排放濃度(mg/m³) | 
| NH3-N | <0.598 | <35 | |
| 非甲烷總烴 | <1.921 | <120 | |
| VOC | 2.037 | <80 | |
| 氮氧化物 | 39.06 | <400 | |
| 二氧化硫 | 9.55 | 未檢出 | |
| 玻璃爐窯煙塵 | 6.5 | <50 | |
| 危廢產(chǎn)生及處置情況 | 名稱 | 年產(chǎn)生量(噸) | 處置去向 | 
| 廢機(jī)油 | 3 | 南京乾鼎長環(huán)保能源發(fā)展有限公司 | |
| 含油沾染物(含油電纜紙、油桶等) | 12.8 | ||
| 廢水性漆桶 | 2.5 | ||
| 其他危廢沾染物(包裝袋、容器等) | 1 | 在公司危廢庫待處置 | |
| 廢電瓶 | 0.5 | 南京乾鼎長環(huán)保能源發(fā)展有限公司 | |
| 依法落實(shí)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控措施情況 | 1、 維護(hù)污染治理設(shè)施,確保正常使用,達(dá)標(biāo)排放; 2、 危廢存放點(diǎn)地面做環(huán)氧防滲漏處理,按“三防”要求收集、存放危險(xiǎn)廢棄物。 3、 排水管網(wǎng)做到雨污分流,防止污染物流入雨水管網(wǎng)。 4、 編制應(yīng)急預(yù)案,完善應(yīng)急措施; 5、 制定環(huán)境管理提升方案,參加清潔生產(chǎn)審核。 | ||
南京電氣科技有限公司
2019年5月9日
注:蓋章信息詳見附件。