上傳時間:2019/10/24 11:31:26
南京電氣2019年前三季度危廢信息公示
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 913201926904264114 | 法定代表人 | 胡德良 | ||||||
| 地址 | 南京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)仙新東路99號 | 生產(chǎn)周期 | 全年工作日302天;玻璃制造部門365天,三班制 | ||||||
| 所屬行業(yè) | 其他未列明電氣機械及器材制造 | 聯(lián)系人及電話 | 唐勁松13605169898 | ||||||
| 生產(chǎn)經(jīng)營和服務主要內(nèi)容 | 鋼化玻璃絕緣子、復合絕緣子、油式套管、復合干式套管、互感器產(chǎn)品的設計、生產(chǎn)、銷售及安裝服務 | ||||||||
| 危廢產(chǎn)生及處置情況 | 名稱 | 產(chǎn)生量(噸) | 危廢來源 | 處置量 | 處置去向 | 環(huán)評批復 | |||
| 廢機油 | 2.55 | 設備保養(yǎng)換油 | 0 | 南京乾鼎長環(huán)保能源發(fā)展有限公司 | 1、 寧環(huán)表復【2010】54號 2、 寧開委行審許可字【2019】99號 | ||||
| 含油沾染物(含油電纜紙、油桶等) | 8.438 | 套管產(chǎn)品返修、設備檢修 | 7.15 | ||||||
| 廢水性漆桶 | 3.996 | 玻璃裝配、 | 2.93 | ||||||
| 其他危廢沾染物(包裝袋、容器等) | 0.603 | 玻璃部分原料包裝 | 0 | 在公司危廢庫待處置 | |||||
| 廢電瓶 | 0.16 | 叉車維修 | 0 | 在公司危廢庫待處置 | |||||
| 危廢污染防控措施 | 1、 危廢存放點地面做環(huán)氧防滲漏處理,做到及時收集,按防雨、防泄漏、防滲漏、防風、防流失要求存放危險廢棄物。 2、 定期檢查危廢收集點及生產(chǎn)現(xiàn)場,保證危廢及時收集,臨時存放需符合“三防”要求。 3、 完善應急措施及資源。 | ||||||||
南京電氣科技有限公司
2019年10月21日